pirate 1.0.0

background.svg

6.0 KB · raw

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1600 1000"
     width="1600" height="1000" role="img" aria-label="">
  <!-- Moonlit sea under a sky of stars.
       Bolder than standalone art: the chat's scrim lets about a third through.
       Generated by a seeded script. -->
  <defs>
    <linearGradient id="sky" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
      <stop offset="0" stop-color="#1d4e75"/><stop offset="0.6" stop-color="#2a6f93"/>
      <stop offset="1" stop-color="#0f3550"/>
    </linearGradient>
    <radialGradient id="moon" cx="0.5" cy="0.5" r="0.5">
      <stop offset="0" stop-color="#fff5d6" stop-opacity="0.9"/>
      <stop offset="0.25" stop-color="#fde68a" stop-opacity="0.5"/>
      <stop offset="1" stop-color="#fde68a" stop-opacity="0"/>
    </radialGradient>
  </defs>
  <rect width="1600" height="1000" fill="url(#sky)"/>
  <circle cx="1260" cy="200" r="330" fill="url(#moon)"/>
  <circle cx="1260" cy="200" r="70" fill="#fff8e1"/>
  <g fill="#ffffff">
    <circle cx="0" cy="331" r="3.4" opacity="0.76"/>
    <circle cx="893" cy="334" r="2.5" opacity="0.68"/>
    <circle cx="1289" cy="151" r="2.6" opacity="0.54"/>
    <circle cx="38" cy="455" r="1.5" opacity="0.59"/>
    <circle cx="318" cy="8" r="2.1" opacity="0.63"/>
    <circle cx="98" cy="294" r="2.7" opacity="0.51"/>
    <circle cx="615" cy="56" r="2.3" opacity="0.70"/>
    <circle cx="1411" cy="401" r="1.8" opacity="0.65"/>
    <circle cx="1329" cy="322" r="2.4" opacity="0.77"/>
    <circle cx="930" cy="224" r="1.5" opacity="0.60"/>
    <circle cx="1113" cy="514" r="3.0" opacity="0.63"/>
    <circle cx="408" cy="42" r="2.5" opacity="0.61"/>
    <circle cx="1508" cy="83" r="2.7" opacity="0.67"/>
    <circle cx="448" cy="430" r="3.1" opacity="0.76"/>
    <circle cx="460" cy="549" r="2.9" opacity="0.91"/>
    <circle cx="1241" cy="6" r="2.7" opacity="0.70"/>
    <circle cx="1420" cy="179" r="2.9" opacity="0.99"/>
    <circle cx="966" cy="519" r="3.0" opacity="0.87"/>
    <circle cx="311" cy="213" r="2.7" opacity="0.79"/>
    <circle cx="1333" cy="177" r="1.6" opacity="0.63"/>
    <circle cx="1105" cy="191" r="2.9" opacity="0.69"/>
    <circle cx="1038" cy="8" r="1.7" opacity="0.90"/>
    <circle cx="237" cy="115" r="3.0" opacity="0.90"/>
    <circle cx="85" cy="473" r="3.1" opacity="0.64"/>
    <circle cx="358" cy="106" r="2.6" opacity="0.84"/>
    <circle cx="413" cy="432" r="2.7" opacity="0.90"/>
    <circle cx="24" cy="294" r="2.4" opacity="0.79"/>
    <circle cx="325" cy="52" r="2.3" opacity="0.75"/>
    <circle cx="888" cy="102" r="3.0" opacity="0.62"/>
    <circle cx="995" cy="171" r="2.8" opacity="0.73"/>
    <circle cx="65" cy="93" r="2.7" opacity="0.57"/>
    <circle cx="10" cy="125" r="1.7" opacity="0.82"/>
    <circle cx="101" cy="478" r="3.3" opacity="0.99"/>
    <circle cx="831" cy="558" r="3.3" opacity="0.55"/>
    <circle cx="559" cy="36" r="2.3" opacity="0.60"/>
    <circle cx="714" cy="402" r="2.5" opacity="0.53"/>
    <circle cx="1454" cy="478" r="3.4" opacity="0.92"/>
    <circle cx="1309" cy="317" r="2.1" opacity="0.74"/>
    <circle cx="1401" cy="202" r="2.1" opacity="0.95"/>
    <circle cx="36" cy="152" r="1.8" opacity="0.98"/>
    <circle cx="723" cy="316" r="1.6" opacity="0.69"/>
    <circle cx="1459" cy="153" r="2.9" opacity="0.71"/>
    <circle cx="1078" cy="534" r="3.2" opacity="0.53"/>
    <circle cx="508" cy="400" r="2.9" opacity="0.52"/>
    <circle cx="1329" cy="132" r="3.4" opacity="0.61"/>
    <circle cx="818" cy="346" r="3.3" opacity="0.60"/>
    <circle cx="557" cy="495" r="2.6" opacity="0.86"/>
    <circle cx="594" cy="526" r="2.3" opacity="0.91"/>
    <circle cx="557" cy="331" r="3.4" opacity="0.66"/>
    <circle cx="1112" cy="309" r="2.4" opacity="0.98"/>
    <circle cx="1329" cy="86" r="1.6" opacity="0.72"/>
    <circle cx="1370" cy="250" r="1.7" opacity="0.59"/>
    <circle cx="596" cy="555" r="2.2" opacity="0.81"/>
    <circle cx="1402" cy="527" r="2.0" opacity="0.77"/>
    <circle cx="83" cy="326" r="2.9" opacity="0.60"/>
    <circle cx="478" cy="317" r="2.9" opacity="0.77"/>
    <circle cx="926" cy="548" r="1.8" opacity="0.60"/>
    <circle cx="1045" cy="510" r="2.6" opacity="0.89"/>
    <circle cx="1453" cy="463" r="3.0" opacity="0.63"/>
    <circle cx="48" cy="177" r="3.0" opacity="0.81"/>
    <circle cx="382" cy="187" r="2.3" opacity="0.88"/>
    <circle cx="1275" cy="257" r="3.4" opacity="0.74"/>
    <circle cx="1145" cy="465" r="2.1" opacity="0.83"/>
    <circle cx="1336" cy="89" r="2.2" opacity="0.81"/>
    <circle cx="1041" cy="353" r="2.3" opacity="1.00"/>
    <circle cx="30" cy="40" r="3.0" opacity="0.88"/>
    <circle cx="368" cy="471" r="2.2" opacity="0.90"/>
    <circle cx="934" cy="26" r="2.4" opacity="0.78"/>
    <circle cx="537" cy="379" r="3.2" opacity="0.61"/>
    <circle cx="308" cy="103" r="2.3" opacity="0.70"/>
  </g>
  <path d="M0 640 Q50 614 100 640 Q150 614 200 640 Q250 614 300 640 Q350 614 400 640 Q450 614 500 640 Q550 614 600 640 Q650 614 700 640 Q750 614 800 640 Q850 614 900 640 Q950 614 1000 640 Q1050 614 1100 640 Q1150 614 1200 640 Q1250 614 1300 640 Q1350 614 1400 640 Q1450 614 1500 640 Q1550 614 1600 640 Q1650 614 1700 640 L1600 1000 L0 1000 Z" fill="#3c8db5" opacity="0.9"/>
  <path d="M0 740 Q50 720 100 740 Q150 720 200 740 Q250 720 300 740 Q350 720 400 740 Q450 720 500 740 Q550 720 600 740 Q650 720 700 740 Q750 720 800 740 Q850 720 900 740 Q950 720 1000 740 Q1050 720 1100 740 Q1150 720 1200 740 Q1250 720 1300 740 Q1350 720 1400 740 Q1450 720 1500 740 Q1550 720 1600 740 Q1650 720 1700 740 L1600 1000 L0 1000 Z" fill="#2c7299" opacity="0.9"/>
  <path d="M0 850 Q50 836 100 850 Q150 836 200 850 Q250 836 300 850 Q350 836 400 850 Q450 836 500 850 Q550 836 600 850 Q650 836 700 850 Q750 836 800 850 Q850 836 900 850 Q950 836 1000 850 Q1050 836 1100 850 Q1150 836 1200 850 Q1250 836 1300 850 Q1350 836 1400 850 Q1450 836 1500 850 Q1550 836 1600 850 Q1650 836 1700 850 L1600 1000 L0 1000 Z" fill="#1c5578" opacity="1"/>
  <g fill="#0b2233" transform="translate(300 560)"><path d="M0 70 L180 70 L150 100 L30 100 Z"/><path d="M86 0 L90 0 L90 70 L86 70 Z"/><path d="M92 8 L150 58 L92 58 Z"/><path d="M84 14 L34 58 L84 58 Z"/></g>
</svg>